Forno Elétrico: Tempo e Temperatura para Assar
Ajuste o controle na temperatura indicada. Coloque o alimento em forno preaquecido, cozinhando por peso e no tempo indicado na tabela. Não é preciso refogar ou regar os assados. E o mais importante, verifique regularmente para não deixar que os alimentos passem do ponto.
| Alimento | Temperatura (ºC) | Tempo |
| Carnes recheadas | 180º | 34 a 45 minutos |
| Carne em caçarola | 160º | 120 a 180 minutos |
| Peixe | 220º | 20 a 60 minutos |
| Peixe assado ou recheado | 180º | 15 a 20 minutos |
| Presunto fresco | 130º | 20 a 25 minutos |
| Carneiro | 155º | 25 a 30 minutos |
| Porco | 155º | 30 a 35 minutos |
| Vitela | 155º | 30 a 35 minutos |
| Alimentos já cozidos | 230º | 15 a 20minutos |
| Carne (mal passada) | 180º | 15 a 18 minutos |
| Carne média | 180º | 15 a 20 minutos |
| Carne (bem passada) | 180º | 20 a 25 minutos |
| Filés | 180º | 15 a 20 minutos |
| Galinha | 155º | 25 a 30 minutos |
| Pato | 155º | 25 a 30 minutos |
| Peru | 155º | 30 a 35 minutos |
| Batatas Assadas | 180º | 40 a 60 minutos |
Pães e Doces:
| Alimento | Temperatura (ºC) | Tempo |
| Maçãs assadas | 180º | 20 a 45 minutos |
| Biscoitos | 225º | 12 a 15 minutos |
| PÃES | - | - |
| Branco (fermento) | 180º | 50 a 60 minutos |
| Muffins | 220º | 15 a 30 minutos |
| Doces (fermento) | 200º | 15 a 30 minutos |
| BOLOS | - | - |
| De xícara | 175º | 20 a 25 minutos |
| De claras | 180º | 20 a 30 minutos |
| Pão-de-ló | 125º | 50 a 60 minutos |
| SOBREMESAS | - | - |
| Cremes (leite) | 160º | 45 a 60 minutos |
| Bombas | 180º | 40 a 45 minutos |
| Merengues | 155º | 5 a 8 minutos |
| MASSAS PARA TORTA | – | - |
| Duas camadas (recheio cru) | 225º | 30 a 50 minutos |
| Duas camadas (recheio cozido) | 220º | 20 a 50 minutos |
| Massas de pastelão | 225º | 8 a 10 minutos |
| Pudins | 175º | 45 a 120 minutos |
| Suflês | 175º | 45 a 60 minutos |
March 6, 2009
|
Posted by Ivana
Categories: